Keuangan Desa
Transparansi APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kedunglegok dipublikasikan secara terbuka untuk pengawasan bersama masyarakat.
Pendapatan2026
Rp 1.848.000.000
Belanja2026
Rp 1.784.000.000
Pembiayaan2026
Rp 151.000.000
| Jenis | Kategori / Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belanja | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 552.000.000 | Gaji, operasional, dan administrasi |
| Belanja | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 752.000.000 | Infrastruktur jalan, talud, dan drainase |
| Belanja | Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 248.000.000 | Kegiatan sosial, keagamaan, dan pemuda |
| Belanja | Pemberdayaan Masyarakat | Rp 152.000.000 | Pelatihan UMKM dan ketahanan pangan |
| Belanja | Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp 80.000.000 | Cadangan bencana dan darurat |
| Pembiayaan | Penerimaan Pembiayaan | Rp 151.000.000 | SILPA tahun sebelumnya |
| Pendapatan | Pendapatan Asli Desa | Rp 186.000.000 | Hasil usaha desa, swadaya, dan partisipasi |
| Pendapatan | Dana Desa (DD) | Rp 1.210.000.000 | Transfer dari APBN |
| Pendapatan | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 452.000.000 | Transfer dari kabupaten |
